홈 > 비즈링 > 이용요금
통신사별 이용자 수에 따른 1인당 월(月) 단가 (부가세 포함) | |||
---|---|---|---|
인원수 | SKT | KT | LG U+ |
1명 ~ 29명 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
30명 ~ 199명 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
200명 ~ 499명 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
500명 ~ 999명 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
1,000명 ~ 1,999명 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
2,000명 ~ 4,999명 | 1,760 | 1,430 | 1,430 |
5,000명 ~ | 1,100 | 1,100 | 1,430 |
- 개인 과금 : 이용자의 휴대전화 요금 고지서로 청구
- 법인 과금 : 개개인의 이용요금을 합산하여 회사나 단체로 청구(세금계산서 발행)